Mietwohnung 3.5 Zimmer, Süd-WEst
Download Datenblatt ->
Raumdimensionen
Wohnfläche: 76,1 - 78,1 m2
Raumhöhe: .2,4 m
Balkon: 7,5 m2
Abstellraum UG: ca. 4,5 m2
Lage Süd-West im Gebäude
Lage im Geschoss
Mietpreise und Verfügbarkeit
Die Flächen-Unterschiede entstehen durch das Wegfallen statischer Ertüchtigungen in den oberen Geschossen.
| WHG-Nr | Etage | Fläche | Miete Brutto | Abstellplatz | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | EG | 76,1 m2 | Vermietet | ||
| 1012 | 1 OG | 76,3 m2 | Vermietet | ||
| 1022 | 2 OG | 76,3 m2 | Vermietet | ||
| 1032 | 3 OG | 76,5 m2 | Vermietet | ||
| 1042 | 4 OG | 77,4 m2 | Vermietet | ||
| 1052 | 5 OG | 77,4 m2 | Vermietet | ||
| 1062 | 6 OG | 78,1 m2 | Vermietet | ||
| 1072 | 7 OG | 78,1 m2 | Vermietet | ||
| 1082 | 8 OG | 78,1 m2 | Vermietet | ||
| 1092 | 9 OG | 78,1 m2 | CHF 2'005 | CHF 80 | ab 01,11,2023 |
| 1102 | 10 OG | 78,1 m2 | Vermietet |
Parkplätze
Garagenboxen klein: vermietet
Garagenboxen gross: reserviert
Aussenabstellplätze: vermietet
Einstellhallenplätze: vermietet
